a.U. 164 | |||
Nr. | Datum | Thema | |
2038 | 02.10.23 | * | Eröffnungsschlaraffiade |
2039 | 09.10.23 | Erlebnisse aus der Sommerung | |
2040 | 16.10.23 | Lügensippung | |
2041 | 23.10.23 | Weinprobe mit Rt. Atzmann | |
2042 | 30.10.23 | * | Windmondschlaraffiade |
2043 | 06.11.23 | ** | Ahallafeier – Allerseelen |
2044 | 13.11.23 | 74 Jahrungen Am Hohenwaldeck | |
2045 | 20.11.23 | Junker- und Knappenturney | |
2046 | 27.11.23 | Sippung | |
2047 | 04.12.23 | * | Christmondschlaraffiade, Sippung |
2048 | 11.12.23 | Eine Anekdote aus meinem Leben | |
2049 | 18.12.23 | Jeder mit einem Vierzeiler auf die Rostra | |
25.12.23 | Sippung entfällt, 2. Weihnachtstag | ||
a.U. 165 | |||
2050 | 02.01.24 | ** | (Di) Ehe-Neujahr |
2051 | 08.01.24 | * | Eismondschlaraffiade, Sippung |
2052 | 15.01.24 | Altherrlichkeiten a.D. fungieren | |
2053 | 22.01.24 | Unsere Amici und Ehrenritter reytten ein | |
2054 | 29.01.24 | Lebensweisheiten | |
2055 | 05.02.24 | * | Hornungschlaraffiade Urs-Feier 1b für Rt Tourfix, GU 3b Feyer für Rt. Raketikus |
2056 | 12.02.24 | Rosenmontagssippung im Reych Am Hohenwaldeck mit den Reychen 313, 329 und 30 | |
2057 | 19.02.24 | Junker- und Knappensippung | |
2058 | 23.02.24 | (Fr) Die flotten Dreier in 320 mit 311 und 363 | |
2059 | 26.02.24 | Sippung entfällt | |
28.02.24 | (Mi) Reychsausritt in die Porta Tiroliae | ||
01.03.24 | (Fr) Freundschaftssippung Ost in 320 mit 216, 311, 313 | ||
2060 | 04.03.24 | * | Lenzmondschlaraffiade, Passverlängerung, Junkererhebung Knappe 105 |
2061 | 11.03.24 | Musik, Musik, Musik | |
2062 | 18.03.24 | Sippung | |
2063 | 22.03.24 | *** | (Fr) Haberfeldtreiben |
2064 | 25.03.24 | Sippung, GU 3b Feyer für Rt Ehe-O-Lu(s)t | |
2065 | 01.04.24 | keine Sippung – Ostermontag | |
2066 | 08.04.24 | * | Ostermondschlaraffiade, HV des Vereins Frei-Leberkäs- und Frei-Quellsippung |
2067 | 15.04.24 | Sippung | |
2068 | 22.04.24 | Ordensfest | |
2069 | 29.04.24 | * | Wahl- und Schlussschlaraffiade |
Sippungsfolge
Uhutag: Montag
Sippungsbeginn: Glock 8 d.A.
Atzung: bescheiden
Kontakt: Tel.: +49 176 84316928